| RESULTATER |
| den 30.aug 2020 på Ballerup Atletik stadion |
| Arrangør: Ballerup Atletik Klub |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 7.20 | Marie Roelsgaard -2012 | FIF | ||||
| 2 | 7.82 | Kajsa Kyster Hvelplund -2012 | FIF | ||||
| 3 | 8.25 | Kathrine Fjeldsted -2012 | Herlev | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 3.69 | +0.1 | Ada Agerskov Perotti -2009 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 2.83 | +0.0 | Marie Roelsgaard -2012 | FIF | ||||
| 3 | 2.81 | -0.5 | Kajsa Kyster Hvelplund -2012 | FIF | ||||
| 4 | 2.30 | +0.0 | Kathrine Fjeldsted -2012 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Ada Agerskov Perotti | 3.69 | +0.1 | 3.48 | +0.7 | 3.44 | +0.0 | |
| Marie Roelsgaard | 2.70 | +0.6 | 2.66 | +0.6 | 2.83 | +0.0 | |
| Kajsa Kyster Hvelplund | 2.45 | -0.1 | 2.70 | -1.1 | 2.81 | -0.5 | |
| Kathrine Fjeldsted | 2.22 | +0.3 | 2.16 | +0.0 | 2.30 | +0.0 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 3.82 | Kathrine Fjeldsted -2012 | Herlev | ||||
| 2 | 3.47 | Kajsa Kyster Hvelplund -2012 | FIF | ||||
| 3 | 3.30 | Marie Roelsgaard -2012 | FIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Kathrine Fjeldsted | x | 3.42 | 3.82 | |
| Kajsa Kyster Hvelplund | 3.47 | 2.43 | 2.97 | |
| Marie Roelsgaard | 3.05 | 3.03 | 3.30 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | SØN KL. 12.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.2m/s | |||||||
| 1 | 9.32 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF | ||||
| 2 | 9.88 | Ada Agerskov Perotti -2009 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 9.93 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF | ||||
| 4 | 10.50 | Eva Hasløv -2009 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 12.21 | Freja Bank -2010 | Herlev | ||||
| 0.00 | Siri Milter Fausager -2009 | FIF | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 3.96 | +0.0 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF | ||||
| 2 | 3.46 | +0.0 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF | ||||
| 3 | 2.94 | +0.0 | Eva Hasløv -2009 | Ballerup AK | ||||
| DNS | Freja Bank -2010 | Herlev | ||||||
| DNS | Siri Milter Fausager -2009 | FIF | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Karla Kathrine Viggers Fa | 3.94 | +0.0 | 3.88 | -0.6 | 3.96 | +0.0 | |
| Laura Lehman Jensen | 3.32 | -0.1 | 3.46 | +0.0 | 3.32 | +0.0 | |
| Eva Hasløv | 2.79 | +0.0 | 2.94 | +0.0 | 2.93 | +0.0 | |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 7.57 | Freja Bank -2010 | Herlev | ||||
| 2 | 6.15 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF | ||||
| 3 | 5.27 | Siri Milter Fausager -2009 | FIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Freja Bank | 7.47 | 7.57 | 6.84 | |
| Laura Lehman Jensen | 5.75 | 6.15 | 5.74 | |
| Siri Milter Fausager | 4.95 | 5.11 | 5.27 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | SØN KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| HEAT 1 w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 10.64 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 11.37 | Frederikke Lundberg -2007 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 11.49 | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK | ||||
| 4 | 11.93 | Mille Holck Larsen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 12.20 | Asta Hindborg -2007 | FIF | ||||
| HEAT 2 w: +0.8m/s | |||||||
| 1 | 11.89 | Ella Pierre -2007 | Herlufsholm AM | ||||
| 2 | 11.98 | Isabella Petersen -2008 | FIF | ||||
| 3 | 12.09 | Annika Hedelund Nielsen -2008 | Ballerup AK | ||||
| 4 | 12.20 | Freja Kølbæk Hjorth -2008 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 12.33 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF | ||||
| 6 | 13.20 | Elsa Kyster Hvelplund -2008 | FIF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | SØN KL. 14.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| HEAT 1 w: +1.2m/s | |||||||
| 1 | 29.48 | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 30.81 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF | ||||
| 3 | 31.44 | Asta Hindborg -2007 | FIF | ||||
| 4 | 31.73 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 31.75 | Isabella Petersen -2008 | FIF | ||||
| 2 | 31.93 | Freja Kølbæk Hjorth -2008 | Ballerup AK | ||||
| = | 31.93 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.35 | Louise Bisgaard -2007 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 1.30 | Mille Holck Larsen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 1.25 | Elsa Kyster Hvelplund -2008 | FIF | ||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Louise Bisgaard | o | o | o | xxx | ||||||
| Mille Holck Larsen | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| Elsa Kyster Hvelplund | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - STANGSPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.80 | Mille Holck Larsen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
| Mille Holck Larsen | o | o | xo | o | xo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.62 | +0.0 | Sarah Jansteen Eskesen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 4.43 | +0.7 | Frederikke Lundberg -2007 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 4.07 | +1.4 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF | ||||
| 4 | 4.07 | +0.7 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF | ||||
| 5 | 4.00 | +0.0 | Isabella Petersen -2008 | FIF | ||||
| 6 | 3.74 | +0.0 | Vanja Stojanovic -2007 | Herlev | ||||
| 7 | 3.64 | +1.0 | Annika Hedelund Nielsen -2008 | Ballerup AK | ||||
| 8 | 3.61 | +1.0 | Elsa Kyster Hvelplund -2008 | FIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sarah Jansteen Eskesen | 4.44 | +0.8 | 4.53 | +1.0 | 4.62 | +0.0 | |
| Frederikke Lundberg | 4.03 | +0.5 | 4.43 | +0.7 | 4.16 | +0.7 | |
| Vilma Viggers Fabild | 4.04 | +0.8 | 4.07 | +1.4 | 4.05 | +0.2 | |
| Louise Lehman Jensen | 3.92 | +0.0 | 4.07 | +0.7 | 3.96 | +0.9 | |
| Isabella Petersen | 3.39 | +1.2 | 4.00 | +0.0 | 3.96 | +0.0 | |
| Vanja Stojanovic | x | 3.69 | +0.0 | 3.74 | +0.0 | ||
| Annika Hedelund Nielsen | x | x | 3.64 | +1.0 | |||
| Elsa Kyster Hvelplund | 3.60 | +1.0 | 3.61 | +1.0 | 3.60 | +1.2 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 8.41 | Annika Hedelund Nielsen -2008 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 6.29 | Vanja Stojanovic -2007 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Annika Hedelund Nielsen | 7.64 | 8.41 | 7.70 | |
| Vanja Stojanovic | 5.55 | 6.09 | 6.29 |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 13.30 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 18.43 | Asta Hindborg -2007 | FIF | ||||
| 2 | 18.09 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF | ||||
| 3 | 14.78 | Freja Kølbæk Hjorth -2008 | Ballerup AK | ||||
| 4 | 10.01 | Vanja Stojanovic -2007 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Asta Hindborg | 18.43 | x | 18.20 | |
| Louise Lehman Jensen | 18.09 | 18.01 | 17.84 | |
| Freja Kølbæk Hjorth | x | x | 14.78 | |
| Vanja Stojanovic | 8.46 | 7.59 | 10.01 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | SØN KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.3m/s | |||||||
| 1 | 14.08 | Stine Baandrup Tindbæk -2005 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 14.36 | Charmaine De Taza -2006 | Herlev | ||||
| 3 | 14.60 | Jamilla Jensen -2006 | Herlev | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | SØN KL. 13.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.29.94 | Luna Lindholt Christensen -2005 | Ballerup AK | ||||
| DNF | 0.00 | Kirsa Wirth -2005 | Ballerup AK | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.53 | +0.2 | Stine Baandrup Tindbæk -2005 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Stine Baandrup Tindbæk | 4.53 | +0.2 | 4.53 | +0.7 | x | 4.16 | +2.8 | 4.36 | +2.4 | 4.18 | +1.9 | |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.15 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 8.08 | Charmaine De Taza -2006 | Herlev | ||||
| 2 | 6.63 | Jamilla Jensen -2006 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Charmaine De Taza | 8.01 | 8.02 | 8.08 | |
| Jamilla Jensen | 6.62 | 6.52 | 6.63 |
| PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 29.17 | Charmaine De Taza -2006 | Herlev | ||||
| 2 | 17.36 | Jamilla Jensen -2006 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Charmaine De Taza | 29.17 | 21.86 | 18.06 | |
| Jamilla Jensen | 16.80 | 17.36 | 15.26 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | SØN KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.3m/s | |||||||
| 1 | 13.18 | Sarah Rasmussen -2007 | Herlufsholm AM | ||||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.55 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||||
| 1.45 | 1.55 | 1.60 | ||
| Caroline Vammen | o | xo | xxx |
| KVINDER SENIOR - 100 METER | SØN KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.3m/s | |||||||
| 1 | 13.44 | Nanna Grubert -2004 | Ballerup AK | ||||
| KVINDER SENIOR - 200 METER | SØN KL. 14.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 36.55 | Alzhbeta Ella Alexandrova -1971 | Herlev | ||||
| DNS | Nanna Grubert -2004 | Ballerup AK | |||||
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 2.80 | Rebecca Spiegelhauer -2002 | Ballerup AK | ||||
| 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | ||
| Rebecca Spiegelhauer | o | o | o | xxx |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 5.06 | +0.5 | Nanna Grubert -2004 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
| Nanna Grubert | x | x | x | 5.06 | +0.5 | x | x | |||||
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | SØN KL. 13.50 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 6.93 | +1.0 | Alzhbeta Ella Alexandrova -1971 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Alzhbeta Ella Alexandrova | 6.41 | +1.2 | 6.93 | +1.0 | 6.86 | +1.5 | |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.15 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 11.19 | Rebecca Spiegelhauer -2002 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 9.91 | Margaret Darkwa -2002 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 8.90 | Ida Jespersen -2000 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rebecca Spiegelhauer | 10.16 | 10.93 | 10.36 | 10.67 | 11.03 | 11.19 | |
| Margaret Darkwa | 9.55 | 9.91 | x | x | x | x | |
| Ida Jespersen | 8.49 | x | 8.45 | x | 8.66 | 8.90 |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| X | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup AK | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Rebecca Nielsen | x | x | x |
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 14.05 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 39.16 | Rebecca Spiegelhauer -2002 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rebecca Spiegelhauer | 39.16 | x | x | x | x | x |
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 13.30 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 25.41 | Ida Jespersen -2000 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 24.02 | Margaret Darkwa -2002 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 15.26 | Alzhbeta Ella Alexandrova -1971 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ida Jespersen | 21.02 | 23.80 | 25.41 | |
| Margaret Darkwa | 24.02 | x | x | |
| Alzhbeta Ella Alexandrova | 13.72 | 13.89 | 15.26 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 6.96 | Christopher L Winther -2011 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 7.28 | August Hviid -2011 | FIF | ||||
| 3 | 7.54 | Alfred Illemann Parsholt -2011 | FIF | ||||
| 4 | 8.27 | Mikkel Sterup Abrahamsson -2011 | FIF | ||||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 3.07 | +0.0 | August Hviid -2011 | FIF | ||||
| 2 | 3.03 | +0.0 | Christopher L Winther -2011 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 2.88 | +0.7 | Alfred Illemann Parsholt -2011 | FIF | ||||
| 4 | 2.70 | +0.0 | Mikkel Sterup Abrahamsson -2011 | FIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| August Hviid | 2.95 | +0.0 | 2.69 | +0.0 | 3.07 | +0.0 | |
| Christopher L Winther | 3.00 | +0.0 | 3.03 | +0.0 | 2.98 | +0.0 | |
| Alfred Illemann Parsholt | 2.88 | +0.7 | 2.70 | -1.1 | x | ||
| Mikkel Sterup Abrahamsson | 2.70 | +0.0 | x | x | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 5.46 | Mikkel Sterup Abrahamsson -2011 | FIF | ||||
| 2 | 5.02 | Alfred Illemann Parsholt -2011 | FIF | ||||
| 3 | 4.01 | August Hviid -2011 | FIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Mikkel Sterup Abrahamsson | 5.46 | 5.19 | 5.12 | |
| Alfred Illemann Parsholt | 5.02 | 4.17 | 4.85 | |
| August Hviid | 3.80 | 3.88 | 4.01 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | SØN KL. 12.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| HEAT 1 w: +1.9m/s | |||||||
| 1 | 8.88 | August Herring Jensen -2009 | FIF | ||||
| 2 | 9.80 | Nil Axen -2010 | Herlev | ||||
| 3 | 10.10 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
| 4 | 11.11 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev | ||||
| HEAT 2 w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 9.92 | Vilhelm Helk -2010 | FIF | ||||
| 2 | 11.78 | Luka Milosevic Zecevic -2009 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 11.94 | Jonathan Vejgaard Anderse -2010 | Ballerup AK | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.10 | Lasse Sterup Abrahamsson -2009 | FIF | ||||
| 2 | 1.10 | Nil Axen -2010 | Herlev | ||||
| 3 | 1.05 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
| 4 | 0.90 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev | ||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | ||
| Lasse Sterup Abrahamsson | o | o | o | o | o | xxx | |
| Nil Axen | o | o | o | xxo | xo | xxx | |
| Frederik Frimor | o | xo | xo | xxo | xxx | ||
| Philip Fjeldsted | o | xxx |
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.29 | +0.0 | August Herring Jensen -2009 | FIF | ||||
| 2 | 3.48 | +0.0 | Vilhelm Helk -2010 | FIF | ||||
| 3 | 3.42 | -0.6 | Lasse Sterup Abrahamsson -2009 | FIF | ||||
| 4 | 3.28 | +0.0 | Frederik Frimor -2010 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 2.78 | -0.3 | Luka Milosevic Zecevic -2009 | Ballerup AK | ||||
| 6 | 2.12 | +0.0 | Jonathan Vejgaard Anderse -2010 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| August Herring Jensen | 4.29 | +0.0 | 4.22 | +0.6 | 4.10 | +0.5 | |||
| Vilhelm Helk | 3.45 | +0.0 | 3.48 | +0.0 | x | ||||
| Lasse Sterup Abrahamsson | 3.42 | -0.6 | 3.20 | +0.0 | 3.42 | +1.2 | |||
| Frederik Frimor | 3.28 | +0.0 | 3.08 | +1.3 | 0.03 | +3.8 | 0.12 | +0.0 | |
| Luka Milosevic Zecevic | 2.66 | +0.0 | 2.78 | -0.3 | 2.77 | +1.1 | |||
| Jonathan Vejgaard Anderse | 2.12 | +0.0 | 2.01 | +0.0 | 1.98 | +0.0 | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 6.42 | Vilhelm Helk -2010 | FIF | ||||
| 2 | 6.19 | August Herring Jensen -2009 | FIF | ||||
| 3 | 5.96 | Lasse Sterup Abrahamsson -2009 | FIF | ||||
| 4 | 5.12 | Jonathan Vejgaard Anderse -2010 | Ballerup AK | ||||
| 5 | 4.91 | Nil Axen -2010 | Herlev | ||||
| 6 | 4.56 | Luka Milosevic Zecevic -2009 | Ballerup AK | ||||
| 7 | 4.24 | Philip Fjeldsted -2010 | Herlev | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Vilhelm Helk | 5.62 | 6.42 | 6.10 | |
| August Herring Jensen | 5.16 | 6.07 | 6.19 | |
| Lasse Sterup Abrahamsson | 5.94 | 5.66 | 5.96 | |
| Jonathan Vejgaard Anderse | 5.12 | 4.68 | 5.07 | |
| Nil Axen | 4.52 | 4.74 | 4.91 | |
| Luka Milosevic Zecevic | 4.35 | 4.50 | 4.56 | |
| Philip Fjeldsted | 4.21 | 4.23 | 4.24 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | SØN KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 10.73 | Philip Busch-Madsen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 11.11 | Noah Bank -2007 | Herlev | ||||
| 3 | 11.56 | Lake Axen -2007 | Herlev | ||||
| 4 | 11.68 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Patrick Aagaard Mortensen -2007 | FIF | |||||
| 0.00 | Magnus Vielsøe-Nielsen -2008 | Herlufsholm AM | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 200 METER | SØN KL. 14.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 31.04 | Liam Simonsen -2008 | FIF | ||||
| 2 | 31.10 | Andreas Magne Johannesen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 33.36 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.46.43 | Liam Simonsen -2008 | FIF | ||||
| 2 | 1.55.04 | Andreas Magne Johannesen -2007 | Ballerup AK | ||||
| DNF | 0.00 | Bertram Kilde Rasmussen -2007 | Herlev | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.45 | Lake Axen -2007 | Herlev | ||||
| 2 | 1.35 | Bertram Kilde Rasmussen -2007 | Herlev | ||||
| 3 | 1.25 | Noah Bank -2007 | Herlev | ||||
| 0.15 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Lake Axen | o | o | o | xo | |||||
| Bertram Kilde Rasmussen | o | o | o | o | o | xxx | |||
| Noah Bank | o | o | xxx |
| DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | |||||
| 1 | 4.72 | +1.1 | Philip Busch-Madsen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 2 | 4.38 | +0.6 | Lake Axen -2007 | Herlev | ||||
| 3 | 4.11 | +0.7 | Bertram Kilde Rasmussen -2007 | Herlev | ||||
| 4 | 2.97 | +0.8 | Magnus Vielsøe-Nielsen -2008 | Herlufsholm AM | ||||
| 5 | 1.79 | +0.0 | Patrick Aagaard Mortensen -2007 | FIF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Philip Busch-Madsen | 4.68 | +0.6 | 4.72 | +1.1 | 4.51 | +0.6 | |
| Lake Axen | 4.38 | +0.6 | 4.23 | +1.3 | 4.29 | +0.3 | |
| Bertram Kilde Rasmussen | 4.11 | +0.7 | 4.00 | +0.8 | 3.89 | +0.1 | |
| Magnus Vielsøe-Nielsen | 2.97 | +0.8 | 2.97 | +1.3 | 2.92 | +0.5 | |
| Patrick Aagaard Mortensen | 1.79 | +0.0 | x | 1.75 | +0.8 | ||
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.15 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 10.74 | Noah Bank -2007 | Herlev | ||||
| 2 | 9.25 | Birk Kryger -2008 | Herlufsholm AM | ||||
| 3 | 7.35 | Oliver Mikkelsen -208 | Sparta AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Noah Bank | 10.66 | 10.18 | 10.74 | |
| Birk Kryger | 9.04 | 9.25 | 8.73 | |
| Oliver Mikkelsen | 7.35 | 7.35 | 7.29 |
| DRENGE 12-13 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 22.23 | Noah Bank -2007 | Herlev | ||||
| 2 | 18.75 | Oliver Mikkelsen -208 | Sparta AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Noah Bank | 21.99 | 22.23 | 21.73 | |
| Oliver Mikkelsen | 17.40 | 18.75 | 17.44 |
| DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 13.30 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 29.99 | Oliver Mikkelsen -208 | Sparta AM | ||||
| 2 | 29.18 | Philip Busch-Madsen -2007 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 28.18 | Birk Kryger -2008 | Herlufsholm AM | ||||
| 4 | 23.77 | Otto Williams Danmark Jør -2008 | Ballerup AK | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Oliver Mikkelsen | 26.42 | 26.07 | 29.99 | |
| Philip Busch-Madsen | 29.18 | x | 25.85 | |
| Birk Kryger | 26.85 | 24.88 | 28.18 | |
| Otto Williams Danmark Jør | 21.60 | 19.42 | 23.77 |
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER | SØN KL. 12.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.56 | Alexander Foltmar -2006 | Ballerup AK | ||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 300 METER | SØN KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 35.83 | Mathias Højen -2005 | Ballerup AK | ||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER HÆK | SØN KL. 13.00 |
| ( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| w: +1.5m/s | |||||||
| 1 | 14.35 | Eiri Jógvansson Glerfoss -2005 | Bragdiô Færøerne | ||||
| DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | ||||
| 1 | 1.40 | Rasmus Eybye Petersen -2005 | Ballerup AK | ||||
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Rasmus Eybye Petersen | o | o | o | xxx |
| DRENGE 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
