RESULTATER |
den 15.aug 2020 på Slagelse Atletik Stadion |
Arrangør: Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE |
Til finale: 6 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.9m/s | |||||||
1 | 7.63 | MOGENSEN Emma Zinck -2012 | IK Hellas | ||||
2 | 7.92 | NSUBUGA Princecia -2011 | KIF | ||||
3 | 8.05 | PIHL Julie -2011 | KIF | ||||
4 | 8.51 | GREN Sofie From -2012 | IK Hellas | ||||
5 | 8.58 | NSUBUGA Tricia -2013 | KIF | ||||
6 | 9.30 | GNESOULIS Zoe Athanasia -2013 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 8-9 ÅR - 200 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +0.7m/s | |||||||
1 | 37.21 | MOGENSEN Emma Zinck -2012 | IK Hellas | ||||
2 | 39.52 | PIHL Julie -2011 | KIF | ||||
DNS | 0.00 | GNESOULIS Zoe Athanasia -2013 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
HEAT 2 w: +0.5m/s | |||||||
1 | 39.06 | NSUBUGA Princecia -2011 | KIF | ||||
2 | 43.63 | NSUBUGA Tricia -2013 | KIF | ||||
3 | 43.91 | GREN Sofie From -2012 | IK Hellas |
PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | w3.32 | +2.2 | MOGENSEN Emma Zinck -2012 | IK Hellas | ||||
3.19 | +0.0 | |||||||
2 | 3.03 | +1.9 | PIHL Julie -2011 | KIF | ||||
3 | 2.58 | +0.8 | NSUBUGA Princecia -2011 | KIF | ||||
4 | 2.37 | +0.6 | GREN Sofie From -2012 | IK Hellas | ||||
5 | 2.22 | +1.3 | GNESOULIS Zoe Athanasia -2013 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
6 | 2.12 | +0.8 | NSUBUGA Tricia -2013 | KIF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Emma Zinck Mogensen | 2.92 | +0.3 | 3.19 | +0.0 | 3.32 | +2.2 | 3.09 | +1.5 | 3.19 | +0.9 | 3.09 | +2.2 |
Julie Pihl | 2.97 | +0.3 | 2.62 | +1.7 | 3.03 | +1.9 | 2.93 | +1.2 | 2.90 | +0.4 | 2.77 | +0.5 |
Princecia Nsubuga | 2.58 | +0.8 | 2.53 | +1.0 | 2.24 | +0.7 | 2.48 | +1.5 | 2.32 | +1.3 | 2.28 | +1.9 |
Sofie From Gren | 2.37 | +0.6 | 2.31 | +0.0 | 2.19 | +1.6 | 2.22 | +0.9 | 2.24 | +0.5 | 2.11 | +1.5 |
Zoe Athanasia Gnesoulis | 2.22 | +1.3 | 2.01 | +0.0 | 2.15 | +1.2 | 2.17 | +1.2 | 1.96 | +1.5 | 2.04 | +0.1 |
Tricia Nsubuga | 2.12 | +0.8 | 2.11 | +1.2 | 1.95 | +1.4 | 1.77 | +1.3 | x | 1.86 | +1.6 |
PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 14.78 | NSUBUGA Tricia -2013 | KIF | ||||
2 | 14.46 | NSUBUGA Princecia -2011 | KIF | ||||
3 | 13.16 | GREN Sofie From -2012 | IK Hellas | ||||
4 | 10.57 | GNESOULIS Zoe Athanasia -2013 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Tricia Nsubuga | 12.41 | x | 14.78 | 14.27 | 11.06 | 14.15 | |
Princecia Nsubuga | 11.54 | 11.57 | 14.46 | 10.98 | 11.21 | 10.24 | |
Sofie From Gren | 9.98 | 11.64 | x | 10.40 | 13.16 | 12.74 | |
Zoe Athanasia Gnesoulis | 9.49 | 5.80 | x | 9.17 | 10.34 | 10.57 |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.6m/s | |||||||
1 | 10.86 | DUE Karla Kinzi -2010 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 11.24 | OLSEN Sille Nørmark -2009 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 11.39 | LINDHARDSEN Johanna -2009 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 3.19 | -0.5 | DUE Karla Kinzi -2010 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 3.15 | +0.0 | OLSEN Sille Nørmark -2009 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | w2.91 | +2.1 | LINDHARDSEN Johanna -2009 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2.86 | +0.0 |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Karla Kinzi Due | x | 3.19 | -0.5 | 2.84 | +0.2 | 2.45 | +0.0 | x | 2.93 | +0.0 | ||
Sille Nørmark Olsen | 2.95 | +0.0 | 3.04 | -1.5 | x | 3.11 | +1.3 | 3.05 | +0.1 | 3.15 | +0.0 | |
Johanna Lindhardsen | 2.79 | -0.1 | 2.78 | -1.6 | 2.71 | +0.0 | 2.86 | +0.0 | 2.91 | +2.1 | x |
PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 23.22 | OLSEN Sille Nørmark -2009 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 17.44 | LINDHARDSEN Johanna -2009 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Sille Nørmark Olsen | 21.94 | 22.57 | 20.74 | 22.37 | 19.07 | 23.22 | |
Johanna Lindhardsen | 17.22 | 17.44 | 17.43 | 15.75 | 17.17 | 15.77 |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE |
Til finale: 6 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -0.4m/s | |||||||
1 | 11.49 | f | KING Emma -2008 | KIF | |||
2 | 12.28 | f | PEDERSEN Klara Hatini -2008 | KIF | |||
3 | 13.05 | f | ANDERS Anna Nova Kronberg -2007 | Amager AC | |||
HEAT 2 w: -0.3m/s | |||||||
1 | 11.26 | f | CARSTENSEN Cecilie -2007 | Greve atletik | |||
2 | 11.78 | f | OLESEN Sofie Skovgaard -2008 | Greve atletik | |||
3 | 12.27 | f | DAHL Aliya -2007 | KIF | |||
4 | 17.06 | KRISTENSEN Freja Riber -2008 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -0.9m/s | |||||||
1 | 11.41 | CARSTENSEN Cecilie -2007 | Greve atletik | ||||
2 | 11.65 | OLESEN Sofie Skovgaard -2008 | Greve atletik | ||||
3 | 11.74 | KING Emma -2008 | KIF | ||||
4 | 12.12 | PEDERSEN Klara Hatini -2008 | KIF | ||||
5 | 12.52 | DAHL Aliya -2007 | KIF | ||||
6 | 13.31 | ANDERS Anna Nova Kronberg -2007 | Amager AC |
PIGER 12-13 ÅR - 400 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 66.99 | PEDERSEN Klara Hatini -2008 | KIF | ||||
2 | 67.23 | SCOTT Claire -2008 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 68.03 | DAHL Aliya -2007 | KIF | ||||
DNS | 0.00 | PETERSEN Johanne Ellesøe -2008 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 4.77 | +1.3 | CARSTENSEN Cecilie -2007 | Greve atletik | ||||
2 | 4.49 | +0.0 | KING Emma -2008 | KIF | ||||
3 | 4.20 | +0.0 | OLESEN Sofie Skovgaard -2008 | Greve atletik | ||||
4 | 3.37 | +0.0 | ANDERS Anna Nova Kronberg -2007 | Amager AC | ||||
5 | 3.25 | -1.3 | PETERSEN Johanne Ellesøe -2008 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
6 | 2.63 | +0.0 | KRISTENSEN Freja Riber -2008 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Cecilie Carstensen | 4.41 | +0.0 | 4.52 | -0.4 | x | 4.34 | -2.4 | 1.90 | -0.3 | 4.77 | +1.3 | |
Emma King | 4.45 | +0.0 | 4.31 | +0.0 | 4.49 | +0.0 | 4.34 | -1.8 | 4.31 | -0.8 | 4.34 | -0.9 |
Sofie Skovgaard Olesen | 3.83 | +0.0 | 3.71 | +0.0 | 3.99 | -0.8 | 4.06 | -1.9 | 3.92 | -0.1 | 4.20 | +0.0 |
Anna Nova Kronberg Anders | 3.28 | +0.0 | 3.37 | +0.0 | 1.98 | -1.9 | 3.25 | -1.6 | 2.01 | +0.6 | ||
Johanne Ellesøe Petersen | 3.25 | -1.3 | 3.05 | +0.1 | x | x | 2.37 | +0.0 | ||||
Freja Riber Kristensen | 2.63 | +0.0 | 2.50 | -0.7 | 1.81 | -0.4 |
PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.79 | DAHL Aliya -2007 | KIF | ||||
2 | 8.35 | SCOTT Claire -2008 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 8.24 | PETERSEN Johanne Ellesøe -2008 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
4 | 7.91 | KING Emma -2008 | KIF | ||||
5 | 6.70 | ANDERS Anna Nova Kronberg -2007 | Amager AC | ||||
6 | 6.40 | OLESEN Sofie Skovgaard -2008 | Greve atletik | ||||
7 | 6.24 | KRISTENSEN Freja Riber -2008 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Aliya Dahl | 9.22 | 9.09 | 8.88 | 9.79 | x | 9.48 | |
Claire Scott | 7.86 | 8.17 | 8.05 | 8.35 | 8.13 | 8.11 | |
Johanne Ellesøe Petersen | 8.24 | x | 6.96 | 7.76 | x | 7.80 | |
Emma King | 7.43 | 7.91 | 7.27 | 7.83 | 6.27 | 7.76 | |
Anna Nova Kronberg Anders | 6.03 | 5.67 | 6.33 | 6.10 | 6.70 | 5.15 | |
Sofie Skovgaard Olesen | 6.40 | 6.38 | 5.42 | 5.50 | 6.20 | 5.75 | |
Freja Riber Kristensen | 5.48 | 6.00 | 6.24 |
PIGER 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -0.2m/s | |||||||
1 | 13.02 | HANSEN Sille Kurylak -2006 | IK Hellas | ||||
2 | 14.64 | KENSØ Signe -2006 | Herlev Atletik | ||||
3 | 14.68 | LAWAETZ Alvilde -2005 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
4 | 14.85 | JENSEN Jamilla -2006 | Herlev Atletik | ||||
5 | 15.83 | CHRISTOFFER Signe Hammers -2005 | IK Hellas | ||||
DNS | JENSEN Asta Exner -2005 | Holte Atletik |
PIGER 14-15 ÅR - 300 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 46.85 | MØRCH Sophie -2005 | Blovstrød Løverne | ||||
2 | 51.37 | CHRISTOFFER Signe Hammers -2005 | IK Hellas |
PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING |
( PLANKE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 5.17 | +0.1 | HANSEN Sille Kurylak -2006 | IK Hellas | ||||
2 | w4.60 | +2.2 | LAWAETZ Alvilde -2005 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
4.46 | +1.7 | |||||||
3 | 3.65 | +0.3 | CHRISTOFFER Signe Hammers -2005 | IK Hellas | ||||
DNS | VIPLE Annabelle -2005 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Sille Kurylak Hansen | 4.92 | +0.9 | 5.05 | +1.0 | 5.11 | +1.6 | 5.12 | +2.3 | 5.17 | +0.1 | 5.09 | +1.5 |
Alvilde Lawaetz | 4.60 | +2.2 | 4.19 | +0.0 | 4.46 | +1.7 | x | 4.57 | +2.4 | 4.44 | +0.1 | |
Signe Hammers Christoffer | 3.42 | +1.7 | x | 3.65 | +0.3 | 3.36 | +2.5 | 3.04 | +1.0 | x |
PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 10.07 | JØRGENSEN Caroline -2005 | Amager AC | ||||
2 | 9.61 | HANSEN Sille Kurylak -2006 | IK Hellas | ||||
3 | 7.47 | KENSØ Signe -2006 | Herlev Atletik | ||||
4 | 6.82 | JENSEN Jamilla -2006 | Herlev Atletik | ||||
DNS | X | VIPLE Annabelle -2005 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Caroline Jørgensen | x | 10.07 | 9.50 | 9.69 | x | 10.02 | |
Sille Kurylak Hansen | 9.61 | 9.18 | 9.11 | 8.85 | 7.72 | 8.58 | |
Signe Kensø | 7.33 | 7.31 | 7.47 | 7.19 | 7.23 | 7.15 | |
Jamilla Jensen | 6.62 | 6.82 | 6.07 | x | 5.88 | 5.78 | |
Annabelle Viple |
PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 9.09 | STOLTZE Ditte -2003 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Ditte Stoltze | 8.77 | 8.21 | 9.09 | 9.06 | 8.67 | 9.07 |
KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +1.4m/s | |||||||
1 | 13.42 | RASMUSSEN Sarah -2004 | HG ATM | ||||
2 | 14.21 | NIMALANATHAN Ragavi -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 14.58 | STOLTZE Ditte -2003 | Slagelse Atletik DELTA |
KVINDER SENIOR - 400 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 58.35 | FISCHER Nora Grønnegård -2005 | Holte Atletik |
KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING |
( PLANKE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 4.76 | +1.3 | NIMALANATHAN Ragavi -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 3.73 | +1.4 | STOLTZE Ditte -2003 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Ragavi Nimalanathan | 4.76 | +1.3 | 4.51 | +1.3 | 4.70 | +0.2 | 4.64 | +0.0 | x | 4.48 | +0.2 | |
Ditte Stoltze | 3.56 | +1.5 | 3.73 | +1.4 | x | 3.58 | +0.0 | 3.54 | +0.0 | 3.69 | +0.0 |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -0.9m/s | |||||||
1 | 7.39 | NIELSEN Viggo Lysemose -2011 | IK Hellas | ||||
2 | 7.80 | HOLDGAARD Svend Børsting -2013 | KIF | ||||
3 | 8.17 | LÜTKEN Liam L. -2012 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
4 | 8.22 | NIELSEN Felix B -2013 | Amager AC |
DRENGE 8-9 ÅR - 200 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.7m/s | |||||||
1 | 36.32 | NIELSEN Viggo Lysemose -2011 | IK Hellas |
DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 3.11 | +2.0 | NIELSEN Viggo Lysemose -2011 | IK Hellas | ||||
2 | 2.75 | +1.7 | LÜTKEN Liam L. -2012 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 2.60 | +1.2 | HOLDGAARD Svend Børsting -2013 | KIF | ||||
4 | 2.54 | +0.6 | DUE Njord Kinzi -2012 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
5 | 2.44 | +1.0 | NIELSEN Felix B -2013 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Viggo Lysemose NIelsen | 2.82 | +1.1 | x | 3.00 | +0.9 | 3.11 | +2.0 | x | 2.97 | +0.9 | ||
Liam L. Lütken | 2.49 | +1.3 | 2.46 | +0.6 | 2.69 | +0.7 | 2.57 | +1.0 | 2.75 | +1.7 | 2.68 | +1.4 |
Svend Børsting Holdgaard | 2.37 | +1.7 | 2.60 | +1.2 | 2.59 | +1.1 | 2.35 | +0.0 | 2.56 | +1.4 | 2.33 | +0.3 |
Njord Kinzi Due | 2.36 | +1.0 | 2.04 | +1.1 | 2.18 | +1.2 | 1.99 | +1.1 | 2.54 | +2.4 | 2.54 | +0.6 |
Felix B Nielsen | 2.35 | +2.5 | 2.44 | +1.0 | 2.40 | +1.8 | 2.14 | +0.8 | 1.65 | +1.9 | 1.70 | +1.5 |
DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 24.37 | LÜTKEN Liam L. -2012 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 23.05 | NIELSEN Viggo Lysemose -2011 | IK Hellas | ||||
3 | 19.83 | DUE Njord Kinzi -2012 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
4 | 19.00 | HOLDGAARD Svend Børsting -2013 | KIF | ||||
5 | 13.70 | NIELSEN Felix B -2013 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Liam L. Lütken | 21.81 | 20.54 | 24.37 | 22.24 | 22.01 | 24.25 | |
Viggo Lysemose NIelsen | 19.75 | 22.22 | 17.43 | 17.90 | 23.05 | 21.73 | |
Njord Kinzi Due | 15.27 | 17.35 | 19.83 | 18.95 | 16.13 | 19.59 | |
Svend Børsting Holdgaard | 19.00 | 17.29 | 14.60 | 15.26 | x | 17.83 | |
Felix B Nielsen | 13.70 | 10.64 | 12.13 | 8.63 | 9.19 | 10.81 |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.3m/s | |||||||
1 | 9.66 | BATZER Ask Lewis -2009 | KIF | ||||
2 | 9.73 | GREN Jeppe From -2009 | IK Hellas | ||||
3 | 9.92 | KELLER Emil -2010 | IK Hellas | ||||
4 | 11.90 | SKOVGAARD Thomas -2001 | Uden Klub | ||||
DNS | GNESOULIS Angelos Rafail -2010 | Slagelse Atletik DELTA |
DRENGE 10-11 ÅR - 200 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.2m/s | |||||||
1 | 32.93 | BATZER Ask Lewis -2009 | KIF | ||||
2 | 34.35 | KELLER Emil -2010 | IK Hellas | ||||
3 | 35.36 | GREN Jeppe From -2009 | IK Hellas | ||||
DNS | 0.00 | SKOVGAARD Thomas -2001 | Uden Klub |
DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 3.95 | -0.2 | BATZER Ask Lewis -2009 | KIF | ||||
2 | 3.55 | +1.2 | GREN Jeppe From -2009 | IK Hellas | ||||
3 | 3.32 | +0.5 | KELLER Emil -2010 | IK Hellas | ||||
4 | 3.13 | +0.0 | SKOVGAARD Thomas -2001 | Uden Klub |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Ask Lewis Batzer | 3.68 | +0.0 | 3.73 | -0.1 | 3.70 | +1.0 | 3.95 | -0.2 | 3.10 | +1.7 | 3.87 | +0.0 |
Jeppe From Gren | 3.55 | +1.2 | 3.18 | +0.0 | 3.07 | +1.0 | 3.43 | +0.5 | 3.42 | +2.1 | 3.16 | +0.1 |
Emil Keller | 3.32 | +0.5 | 3.18 | +0.0 | 2.96 | +0.0 | 2.40 | +0.0 | 3.16 | +1.8 | 3.08 | +1.3 |
Thomas Skovgaard | 2.88 | +0.3 | x | 2.94 | +1.1 | 2.95 | +0.0 | x | 3.13 | +0.0 |
DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 34.39 | GREN Jeppe From -2009 | IK Hellas | ||||
2 | 26.12 | KELLER Emil -2010 | IK Hellas | ||||
3 | 22.82 | SKOVGAARD Thomas -2001 | Uden Klub | ||||
4 | 18.72 | GNESOULIS Angelos Rafail -2010 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Jeppe From Gren | 31.43 | 34.39 | 23.62 | 27.85 | 30.23 | 31.73 | |
Emil Keller | x | 18.45 | 23.25 | 26.12 | 24.50 | 21.89 | |
Thomas Skovgaard | 21.00 | 20.46 | 20.31 | 18.65 | 19.53 | 22.82 | |
Angelos Rafail Gnesoulis | x | 15.32 | 15.95 | 18.72 | 17.20 | 17.96 |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE |
Til finale: 6 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.0m/s | |||||||
1 | 10.38 | NIELSEN Nicklas Gravgaard -2007 | Roar Atletik | ||||
2 | 10.67 | ANDERSEN Gabriel -2007 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 11.03 | NIELSEN Carl Bäckström -2007 | Amager AC | ||||
4 | 11.96 | VEISE Rasmus -2007 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
5 | 12.12 | NIELSEN Albert Lysemose -2008 | IK Hellas | ||||
6 | 12.90 | JØRGENSEN Ask -2008 | IK Hellas |
DRENGE 12-13 ÅR - 400 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 60.77 | NIELSEN Carl Bäckström -2007 | Amager AC | ||||
2 | 61.91 | ANDERSEN Gabriel -2007 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 61.92 | JØRGENS Christoffer Banke -2007 | HG ATM |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 4.95 | -0.4 | NIELSEN Carl Bäckström -2007 | Amager AC | ||||
2 | 4.74 | +1.8 | ANDERSEN Gabriel -2007 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 4.65 | -1.4 | NIELSEN Nicklas Gravgaard -2007 | Roar Atletik | ||||
4 | 3.75 | -1.2 | NIELSEN Albert Lysemose -2008 | IK Hellas | ||||
5 | 3.67 | -1.3 | JØRGENSEN Ask -2008 | IK Hellas | ||||
DNS | KRYGER Birk -2008 | HG ATM | ||||||
DNS | DRAGE Mikkel -2008 | Greve atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Carl Bäckström Nielsen | 1.93 | -1.9 | 3.25 | +0.0 | 4.95 | -0.4 | 4.83 | -1.3 | ||||
Gabriel Andersen | 4.34 | +0.0 | 4.58 | +0.0 | 4.49 | +0.0 | 4.53 | +0.0 | 4.60 | +0.9 | 4.74 | +1.8 |
Nicklas Gravgaard Nielsen | 4.65 | -1.4 | 4.65 | -1.2 | 4.56 | +0.0 | 4.57 | +0.6 | 4.40 | +1.0 | 4.55 | +1.5 |
Albert Lysemose Nielsen | 3.68 | -1.0 | 3.60 | +0.0 | 3.58 | -0.1 | 3.75 | -1.2 | 3.13 | +0.3 | 3.50 | +0.0 |
Ask Jørgensen | 3.67 | -1.3 | 3.50 | -0.4 | 3.33 | -1.2 | 3.53 | -1.7 | x | 3.67 | +0.0 |
DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD |
( 3.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 8.08 | JØRGENSEN Ask -2008 | IK Hellas | ||||
2 | 7.42 | ANDERSEN Gabriel -2007 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 6.99 | VEISE Rasmus -2007 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
4 | 6.43 | NIELSEN Albert Lysemose -2008 | IK Hellas | ||||
5 | 5.77 | DRAGE Mikkel -2008 | Greve atletik | ||||
DNS | KRYGER Birk -2008 | HG ATM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Ask Jørgensen | 6.96 | 7.38 | 8.08 | x | x | 6.77 | |
Gabriel Andersen | 6.74 | 7.42 | 6.90 | 5.58 | 3.90 | 5.48 | |
Rasmus Veise | 6.21 | 5.83 | 6.80 | 6.47 | 6.93 | 6.99 | |
Albert Lysemose Nielsen | 6.43 | 6.38 | 6.23 | x | 3.92 | 5.87 | |
Mikkel Drage | 4.72 | 5.77 | 5.11 | 5.51 | 5.54 | 5.54 |
DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.1m/s | |||||||
1 | 11.84 | GLYB Sebastian -2005 | Holte Atletik | ||||
2 | 11.93 | BOHR Gustav Stetkær -2005 | Holte Atletik | ||||
3 | 13.25 | AABO Lance Christian -2006 | HG ATM |
DRENGE 14-15 ÅR - 300 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 36.58 | BOHR Gustav Stetkær -2005 | Holte Atletik |
DRENGE 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING |
( PLANKE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | w5.77 | +2.3 | GLYB Sebastian -2005 | Holte Atletik | ||||
5.66 | +0.3 | |||||||
2 | 4.57 | +1.1 | AABO Lance Christian -2006 | HG ATM |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Sebastian Glyb | 5.52 | +1.3 | x | 5.66 | +0.3 | x | 5.31 | +0.7 | 5.77 | +2.3 | ||
Lance Christian Aabo | 4.32 | +0.3 | 4.55 | +0.2 | 4.57 | +1.1 | x | x | x |
DRENGE 16-17 ÅR - KUGLESTØD |
( 5.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 12.63 | MONNERET Sebastian -2003 | Amager AC | ||||
2 | 10.42 | NIELSEN Emil Daniel -2004 | Slagelse Atletik DELTA |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Sebastian Monneret | x | 11.40 | x | 11.71 | 12.63 | 10.53 | |
Emil Daniel Nielsen | 9.24 | x | 9.98 | 10.06 | 10.26 | 10.42 |
MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE |
Til finale: 6 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -0.7m/s | |||||||
1 | 11.97 | f | ALI Anas -1999 | KIF | |||
2 | 12.52 | f | HANSEN Malthe -2002 | Roar Atletik | |||
3 | 12.65 | f | SWENSSON Jan -1977 | Roar Atletik | |||
4 | 13.19 | JØRGENSEN Dennis -1996 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
5 | 13.30 | BAK Noa -1996 | KIF | ||||
HEAT 2 w: -2.2m/s | |||||||
1 | 12.33 | f | NIELSEN Tobias Feldborg -2003 | IK Hellas | |||
2 | 12.41 | f | MONNERET Sebastian -2003 | Amager AC | |||
3 | 12.65 | f | PEDERSEN Aske Høi -1988 | Uden Klub | |||
4 | 12.66 | NIELSEN Emil Daniel -2004 | Slagelse Atletik DELTA |
MÆND SENIOR - 100 METER - FINALE |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.9m/s | |||||||
1 | 11.89 | ALI Anas -1999 | KIF | ||||
2 | 12.14 | NIELSEN Tobias Feldborg -2003 | IK Hellas | ||||
3 | 12.37 | SWENSSON Jan -1977 | Roar Atletik | ||||
4 | 12.55 | HANSEN Malthe -2002 | Roar Atletik | ||||
DNS | 0.00 | PEDERSEN Aske Høi -1988 | Uden Klub | ||||
DQ | 0.00 | MONNERET Sebastian -2003 | Amager AC |
MÆND SENIOR - 400 METER |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 52.17 | OLSEN Thomas Jersild -2001 | Holte Atletik | ||||
2 | 55.00 | ANDERSEN Mathias Skifter -1999 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
