| RESULTATER |
| den 3.sep 2020 på Tårnby stadion |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| PIGER 6-7 ÅR - 40 METER | TORS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.1m/s | |||||||
| 1 | 9.08 | Nicoline Krogh Dissing -2013 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 1.96 | +0.0 | Nicoline Krogh Dissing -2013 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nicoline Krogh Dissing | 1.50 | +0.0 | 1.96 | +0.0 | 1.95 | -0.3 | |
| PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | TORS KL. 18.10 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 8.59 | Nicoline Krogh Dissing -2013 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Nicoline Krogh Dissing | 8.59 | 5.75 | 8.02 |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TORS KL. 18.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 7.17 | Clara Rosenberg Abrahamse -2011 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 7.50 | Marie Roelsgaard -2012 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 7.51 | Selma Garnæs -2011 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 7.94 | Kajsa Kyster Hvelplund -2012 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 7.98 | Johanna Høj -2012 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 10.16 | Alma Ertman Brøndum -2012 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.33.81 | Lykke Faurschou -2012 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.34.91 | Marie Roelsgaard -2012 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 1.38.10 | Johanna Høj -2012 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 1.45.75 | Kamma Korsgaard -2012 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 19.25 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 2.71 | +0.0 | Clara Rosenberg Abrahamse -2011 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 2.68 | -0.8 | Kajsa Kyster Hvelplund -2012 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 2.55 | +0.0 | Johanna Høj -2012 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 2.50 | -0.7 | Lykke Faurschou -2012 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 2.09 | +0.0 | Kamma Korsgaard -2012 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 2.04 | -0.5 | Augusta Bruzelius -2012 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 7 | 1.78 | +0.0 | Alma Ertman Brøndum -2012 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Clara Rosenberg Abrahamse | 2.71 | +0.0 | 2.48 | -0.2 | 2.63 | -0.1 | |
| Kajsa Kyster Hvelplund | 2.68 | -0.8 | 2.68 | -0.3 | x | ||
| Johanna Høj | 2.55 | +0.0 | 2.51 | +0.0 | 2.38 | +0.0 | |
| Lykke Faurschou | 2.29 | +0.0 | 2.50 | -0.7 | 2.50 | -0.6 | |
| Kamma Korsgaard | 1.90 | +0.0 | x | 2.09 | +0.0 | ||
| Augusta Bruzelius | 2.02 | -0.7 | 1.98 | -0.3 | 2.04 | -0.5 | |
| Alma Ertman Brøndum | 1.78 | +0.0 | 1.60 | +0.0 | 1.63 | -0.7 | |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | TORS KL. 18.30 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 19.94 | Clara Rosenberg Abrahamse -2011 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 13.58 | Kajsa Kyster Hvelplund -2012 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 12.10 | Lykke Faurschou -2012 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 11.36 | Kamma Korsgaard -2012 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 10.70 | Marie Roelsgaard -2012 | FIF Atletik&motion | 5p | |||
| 6 | 7.31 | Augusta Bruzelius -2012 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 7 | 6.85 | Alma Ertman Brøndum -2012 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Clara Rosenberg Abrahamse | x | 9.55 | 19.94 | |
| Kajsa Kyster Hvelplund | 13.58 | 6.85 | 9.15 | |
| Lykke Faurschou | 6.15 | 12.10 | 9.71 | |
| Kamma Korsgaard | 7.66 | 11.06 | 11.36 | |
| Marie Roelsgaard | 6.35 | 7.56 | 10.70 | |
| Augusta Bruzelius | 4.04 | 7.31 | 5.99 | |
| Alma Ertman Brøndum | 6.17 | 6.85 | 5.16 |
| PIGER 10-11 ÅR - 80 METER | TORS KL. 18.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 12.40 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 13.28 | Ursula Helleskov -2010 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 13.47 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 13.78 | Alva Toftdahl -2010 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 13.86 | Siri Milter Fausager -2009 | FIF Atletik&motion | 5p | |||
| DNS | Bai-Yo Jaworski -2009 | Hvidovre AM | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 300 METER | TORS KL. 19.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 51.69 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 56.67 | Ursula Helleskov -2010 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| DQ | Alva Toftdahl -2010 | Amager Atletik Club | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.20 | Alva Toftdahl -2010 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.10 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 1.10 | Siri Milter Fausager -2009 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||
| Alva Toftdahl | o | o | xo | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |
| Laura Lehman Jensen | o | xxo | xxx | |||||||
| Siri Milter Fausager | xxo | xxo | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.17 | +0.0 | Karla Kathrine Viggers Fa -2010 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| DNS | Bai-Yo Jaworski -2009 | Hvidovre AM | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Karla Kathrine Viggers Fa | 3.99 | +0.6 | 4.17 | +0.0 | 4.15 | +0.0 | |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 19.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 6.81 | Laura Lehman Jensen -2010 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 5.40 | Siri Milter Fausager -2009 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| DNS | Freja Bank -2010 | Herlev Atletik | |||||
| DNS | Bai-Yo Jaworski -2009 | Hvidovre AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Laura Lehman Jensen | 6.07 | 5.92 | 6.81 | |
| Siri Milter Fausager | 5.39 | 5.40 | 5.00 |
| PIGER 10-11 ÅR - SPYDKAST | TORS KL. 18.40 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 5.63 | Ursula Helleskov -2010 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| DNS | Freja Bank -2010 | Herlev Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ursula Helleskov | x | 5.63 | x |
| PIGER 12-13 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +0.7m/s | |||||||
| 1 | 14.74 | Nanna Trier Svendsen -2008 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 2 | 15.21 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 3 | 15.57 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 4 | 16.01 | Aya Mouchkir -2008 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 5 | 16.39 | Silke Marie Bach Madsen -2008 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| HEAT 2 w: +0.1m/s | |||||||
| 1 | 13.67 | Celina C.S. Jensen -2007 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 14.62 | Estha Færch -2007 | Amager Atletik Club | 9p | |||
| 3 | 15.77 | Sandra Ghatei -2007 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 4 | 17.31 | Sofia Petrella -2008 | FIF Atletik&motion | 2p | |||
| DNS | Isabella Petersen -2008 | FIF Atletik&motion | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 300 METER | TORS KL. 19.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.00.33 | Naima El Ouargui-Mayerhof -2008 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| DNS | Isabella Petersen -2008 | FIF Atletik&motion | |||||
| DNS | Siri Nissen Thyrsted -2008 | Amager Atletik Club | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.35 | Celina C.S. Jensen -2007 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.35 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 3 | 1.30 | Line Svare -2008 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 1.25 | Elsa Kyster Hvelplund -2008 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 1.25 | Aya Mouchkir -2008 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 6 | 1.10 | Sofia Petrella -2008 | FIF Atletik&motion | 4p | |||
| DNS | Siri Nissen Thyrsted -2008 | Amager Atletik Club | |||||
| DNS | Naima El Ouargui-Mayerhof -2008 | FIF Atletik&motion | |||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Celina C.S. Jensen | o | |||||||||
| Louise Lehman Jensen | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| Line Svare | o | o | o | o | xxx | |||||
| Elsa Kyster Hvelplund | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||
| Aya Mouchkir | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Sofia Petrella | o | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 19.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.81 | +0.0 | Celina C.S. Jensen -2007 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 4.39 | +0.0 | Estha Færch -2007 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 4.25 | +0.0 | Nanna Trier Svendsen -2008 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 4.07 | +0.0 | Vilma Viggers Fabild -2008 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 3.63 | +0.0 | Aya Mouchkir -2008 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 3.45 | +0.0 | Sandra Ghatei -2007 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 7 | 3.44 | +0.0 | Elsa Kyster Hvelplund -2008 | FIF Atletik&motion | 3p | |||
| 8 | 3.11 | +0.0 | Anna-Nova Kronberg Anders -2007 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 9 | 2.94 | +0.0 | Naima El Ouargui-Mayerhof -2008 | FIF Atletik&motion | 1p | |||
| DNS | Isabella Petersen -2008 | FIF Atletik&motion | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Celina C.S. Jensen | 4.68 | +0.0 | 4.54 | +1.0 | 4.81 | +0.0 | |
| Estha Færch | 4.39 | +0.0 | 4.37 | +0.0 | 4.27 | +0.0 | |
| Nanna Trier Svendsen | 4.25 | +0.0 | 4.08 | +0.0 | 4.22 | +0.4 | |
| Vilma Viggers Fabild | 3.89 | +0.0 | 4.07 | +0.0 | 4.06 | +0.0 | |
| Aya Mouchkir | 3.63 | +0.0 | 3.47 | +0.0 | x | ||
| Sandra Ghatei | 3.34 | +0.0 | 3.39 | +0.0 | 3.45 | +0.0 | |
| Elsa Kyster Hvelplund | 3.42 | +0.0 | 3.44 | +0.0 | x | ||
| Anna-Nova Kronberg Anders | 3.03 | +0.0 | 3.11 | +0.0 | 3.08 | +0.0 | |
| Naima El Ouargui-Mayerhof | 2.94 | +0.0 | 2.90 | +0.0 | x | ||
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 19.40 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 9.28 | Line Svare -2008 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 8.79 | Louise Lehman Jensen -2008 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 7.51 | Silke Marie Bach Madsen -2008 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 7.36 | Nanna Trier Svendsen -2008 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 6.99 | Sandra Ghatei -2007 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 6.92 | Anna-Nova Kronberg Anders -2007 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 7 | 6.08 | Estha Færch -2007 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| 8 | 5.68 | Sofia Petrella -2008 | FIF Atletik&motion | 2p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Line Svare | 9.06 | 9.07 | 9.28 | |
| Louise Lehman Jensen | 7.30 | 8.49 | 8.79 | |
| Silke Marie Bach Madsen | 7.12 | 7.51 | 7.05 | |
| Nanna Trier Svendsen | 6.73 | 6.90 | 7.36 | |
| Sandra Ghatei | 5.98 | 6.55 | 6.99 | |
| Anna-Nova Kronberg Anders | 6.20 | 6.30 | 6.92 | |
| Estha Færch | x | 5.90 | 6.08 | |
| Sofia Petrella | 5.68 | 5.59 | 5.56 |
| PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | TORS KL. 18.00 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 29.39 | Line Svare -2008 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 14.28 | Silke Marie Bach Madsen -2008 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 11.26 | Anna-Nova Kronberg Anders -2007 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| DNS | Siri Nissen Thyrsted -2008 | Amager Atletik Club | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Line Svare | 24.75 | 29.39 | 27.36 | |
| Silke Marie Bach Madsen | 13.98 | 14.11 | 14.28 | |
| Anna-Nova Kronberg Anders | x | 11.26 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | TORS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 14.25 | Jamilla Jensen -2006 | Herlev Atletik | 10p | |||
| 2 | 14.28 | Charmaine De Taza -2006 | Herlev Atletik | 8p | |||
| DNS | Signe Kensø -2006 | Herlev Atletik | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 300 METER | TORS KL. 19.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 44.39 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 50.14 | Clara Juul Pallesen -2006 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 51.77 | Jamilla Jensen -2006 | Herlev Atletik | 7p | |||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.60 | Laura Bollerslev Andrease -2005 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.40 | Adriana Vennervald Oprea -2006 | Brøndby Atletik | 8p | |||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | ||
| Laura Bollerslev Andrease | o | o | o | xxx | ||||||
| Adriana Vennervald Oprea | o | o | xo | xo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.30 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.58 | +0.0 | Laura Bollerslev Andrease -2005 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 1.runde | |||
| Laura Bollerslev Andrease | 4.58 | +0.0 | |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 18.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 9.01 | Caroline Jørgensen -2005 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 8.17 | Charmaine De Taza -2006 | Herlev Atletik | 8p | |||
| 3 | 6.91 | Jamilla Jensen -2006 | Herlev Atletik | 7p | |||
| DNS | Signe Kensø -2006 | Herlev Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Caroline Jørgensen | x | 8.81 | 9.01 | |
| Charmaine De Taza | 7.92 | 7.75 | 8.17 | |
| Jamilla Jensen | 6.91 | 6.86 | 6.84 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | TORS KL. 19.10 |
| ( 500 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 28.96 | Caroline Jørgensen -2005 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Caroline Jørgensen | 26.93 | 28.96 | 26.74 |
| DRENGE 6-7 ÅR - 40 METER | TORS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.1m/s | |||||||
| 1 | 7.45 | Storm Breinholst -2013 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 7.90 | Oskar Kofoed-Nielsen -2014 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 8.19 | Felix Bäckström Nielsen -2013 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 8.62 | Marc Sindhøj -2013 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| DRENGE 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.18 | +0.0 | Storm Breinholst -2013 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 3.01 | +0.0 | Oskar Kofoed-Nielsen -2014 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 2.39 | +0.0 | Felix Bäckström Nielsen -2013 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 2.37 | +0.0 | Marc Sindhøj -2013 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Storm Breinholst | 3.18 | +0.0 | 3.15 | +0.0 | 2.96 | -0.5 | |
| Oskar Kofoed-Nielsen | 2.93 | +0.0 | 3.01 | +0.0 | 2.91 | -0.8 | |
| Felix Bäckström Nielsen | 2.39 | +0.0 | 2.31 | +0.0 | 2.25 | -0.1 | |
| Marc Sindhøj | 2.33 | +0.0 | 2.26 | +0.0 | 2.37 | +0.0 | |
| DRENGE 6-7 ÅR - BOLDKAST | TORS KL. 18.10 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 16.42 | Storm Breinholst -2013 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 15.69 | Felix Bäckström Nielsen -2013 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 14.44 | Oskar Kofoed-Nielsen -2014 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 7.76 | Marc Sindhøj -2013 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Storm Breinholst | 16.42 | 14.68 | 13.82 | |
| Felix Bäckström Nielsen | 15.38 | 14.87 | 15.69 | |
| Oskar Kofoed-Nielsen | x | 14.44 | x | |
| Marc Sindhøj | 6.74 | 7.76 | 7.69 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TORS KL. 18.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.7m/s | |||||||
| 1 | 6.84 | Jonas Kofoed-Nielsen -2011 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 7.00 | Alexander Vedel Møller -2012 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 7.21 | August Hviid -2011 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 7.50 | Ville Rørbeck Nørreby -2011 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 7.75 | Sebastian Gretlund -2012 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 8.08 | Villum Bøhlke -2012 | FIF Atletik&motion | 4p | |||
| DNS | Emil Saltoft-Tolborg -2012 | Herlev Atletik | |||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.19.15 | Alexander Vedel Møller -2012 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.19.22 | Jonas Kofoed-Nielsen -2011 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 1.21.32 | August Hviid -2011 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 1.31.71 | Sebastian Gretlund -2012 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 1.37.17 | Alex Kold Henriksen -2011 | FIF Atletik&motion | 5p | |||
| 6 | 1.39.87 | Mikkel Sterup Abrahamsson -2011 | FIF Atletik&motion | 4p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 19.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.89 | +0.0 | Jonas Kofoed-Nielsen -2011 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 3.31 | +0.0 | Alexander Vedel Møller -2012 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 3.08 | +0.0 | August Hviid -2011 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 2.85 | +0.0 | Ville Rørbeck Nørreby -2011 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 2.62 | +0.0 | Sebastian Gretlund -2012 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 2.62 | +0.0 | Alex Kold Henriksen -2011 | FIF Atletik&motion | 4p | |||
| 7 | 2.54 | +0.0 | Mikkel Sterup Abrahamsson -2011 | FIF Atletik&motion | 3p | |||
| 8 | 2.43 | +0.4 | Villum Bøhlke -2012 | FIF Atletik&motion | 2p | |||
| DNS | Emil Saltoft-Tolborg -2012 | Herlev Atletik | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Jonas Kofoed-Nielsen | 3.89 | +0.0 | 3.76 | +0.3 | 3.63 | +0.0 | |
| Alexander Vedel Møller | 3.31 | +0.0 | 3.21 | +0.0 | 3.20 | +0.0 | |
| August Hviid | 3.08 | +0.0 | x | x | |||
| Ville Rørbeck Nørreby | x | 2.63 | +0.3 | 2.85 | +0.0 | ||
| Sebastian Gretlund | 2.62 | +0.0 | 2.61 | +0.0 | 2.57 | +0.0 | |
| Alex Kold Henriksen | 2.47 | +0.1 | 2.56 | +0.0 | 2.62 | +0.0 | |
| Mikkel Sterup Abrahamsson | 2.52 | +0.0 | 2.42 | +0.0 | 2.54 | +0.0 | |
| Villum Bøhlke | x | 2.43 | +0.4 | 2.35 | +0.3 | ||
| DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST | TORS KL. 18.30 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 31.20 | Ville Rørbeck Nørreby -2011 | FIF Atletik&motion | 10p | |||
| 2 | 27.23 | Alex Kold Henriksen -2011 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 23.70 | Mikkel Sterup Abrahamsson -2011 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 18.44 | Villum Bøhlke -2012 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| DNS | Emil Saltoft-Tolborg -2012 | Herlev Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Ville Rørbeck Nørreby | 25.76 | 31.20 | 22.56 | |
| Alex Kold Henriksen | 25.53 | 27.23 | 26.31 | |
| Mikkel Sterup Abrahamsson | 22.49 | 22.48 | 23.70 | |
| Villum Bøhlke | 15.63 | 14.38 | 18.44 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 80 METER | TORS KL. 18.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 12.39 | Balder Breinholst -2010 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 12.92 | Nil Axen -2010 | Herlev Atletik | 8p | |||
| 3 | 13.13 | Samuel K.H. Larsen -2010 | FIF Atletik&motion | 7p | |||
| 4 | 13.72 | Tom Kold Henriksen -2009 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 5 | 14.06 | Max william breitowi Fred -2010 | FIF Atletik&motion | 5p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 300 METER | TORS KL. 19.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 53.63 | Vagn Bjørn -2010 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 53.92 | Vilhelm Helk -2010 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 3 | 1.06.59 | William Kühn Bjerre -2010 | Amager Atletik Club | 3p | |||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 54.23 | Balder Breinholst -2010 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 2 | 54.74 | Tom Kold Henriksen -2009 | FIF Atletik&motion | 6p | |||
| 3 | 58.30 | Johannes Mølbak Johansen -2009 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 4 | 1.00.69 | Max william breitowi Fred -2010 | FIF Atletik&motion | 4p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.20 | Vagn Bjørn -2010 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.10 | Nil Axen -2010 | Herlev Atletik | 8p | |||
| 3 | 1.10 | Lasse Sterup Abrahamsson -2009 | FIF Atletik&motion | 8p | |||
| 4 | 1.00 | Johannes Mølbak Johansen -2009 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| DNS | Max william breitowi Fred -2010 | FIF Atletik&motion | |||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||
| Vagn Bjørn | o | o | xo | xxx | ||||||
| Nil Axen | o | xo | o | o | xxx | |||||
| Lasse Sterup Abrahamsson | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||
| Johannes Mølbak Johansen | o | xxx |
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 3.72 | +0.0 | Vagn Bjørn -2010 | Amager Atletik Club | ||||
| 2 | 3.71 | +0.0 | Vilhelm Helk -2010 | FIF Atletik&motion | ||||
| 3 | 3.56 | +0.0 | Nil Axen -2010 | Herlev Atletik | ||||
| 4 | 3.56 | +0.0 | Johannes Mølbak Johansen -2009 | Amager Atletik Club | ||||
| 5 | 3.50 | +0.0 | Samuel K.H. Larsen -2010 | FIF Atletik&motion | ||||
| 6 | 3.29 | +0.0 | Lasse Sterup Abrahamsson -2009 | FIF Atletik&motion | ||||
| 7 | 2.90 | +0.0 | Tom Kold Henriksen -2009 | FIF Atletik&motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Vagn Bjørn | 3.72 | +0.0 | 3.68 | +0.0 | 3.71 | +0.0 | |
| Vilhelm Helk | 3.39 | +0.0 | 3.71 | +0.0 | 3.60 | +0.0 | |
| Nil Axen | 3.56 | +0.0 | 3.45 | +0.0 | x | ||
| Johannes Mølbak Johansen | 3.28 | +0.0 | x | 3.56 | +0.0 | ||
| Samuel K.H. Larsen | 3.50 | +0.0 | 3.42 | +0.5 | 3.37 | +0.0 | |
