Piger  | Lørdag  | Søndag  | 
|   | 12 år  | 200m, 600m, 60m hæk, længde, stang(1,50), diskos, hammer  | 80m, 1.000m, 1.000m kapgang, højde (1,10), kugle, spyd, 4x80m  | 
|   | 13 år  | 200m, 600m, 60m hæk, længde, stang(1,50), diskos, hammer  | 80m, 1.000m, 1.000m kapgang, højde (1,10), kugle, spyd, 4x80m  | 
|   | 14-15 år  | 100m, 300m, 1.500m, 80m hæk, 2.000m F, højde (1,10), trespring, spyd, hammer, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 3.000m, 300m hæk, 3.000m kapgang, længde, stang (1,70), kugle, diskos, Vægt, 1.000m stafet  | 
|   | 16-17 år  | 100m, 400m, 1.500m, 100m hæk, 2.000m F, højde (1,20), trespring, kugle, spyd, hammer, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 3.000m, 400m hæk, 3.000m kapgang, længde, stang (1,80), diskos, vægt, 1.000m stafet  | 
|   | 18-19 år  | 100m, 400m, 1.500m, 100m hæk, 3.000m F, højde (1,30), trespring, kugle, spyd, hammer, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 5.000m, 400m hæk, 3.000m kapgang, længde, stang (1,90), diskos, vægt, 4x400m stafet  | 
|   | 20-22 år  | 100m, 400m, 1.500m, 3.000m F, 100m hæk, højde (1,30), trespring, kugle, hammer, spyd, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 5.000m, 400m hæk, 3.000m kapgang, stang (1,90), længde, diskos, vægt, 4x400m stafet  | 
|   | Drenge  | Lørdag  | Søndag  | 
|   | 12 år  | 200m, 600m, 80m hæk, længde, stang (1,60), diskos, hammer  | 80m, 1.000m, 1.000m kapgang, højde (1,10), kugle, spyd, 4x80m  | 
|   | 13 år  | 200m, 600m, 80m hæk, længde, stang (1,60), diskos, hammer  | 80m, 1.000m, 1.000m kapgang, højde (1,10), kugle, spyd, 4x80m  | 
|   | 14-15 år  | 100m, 300m, 1.500m, 100m hæk, 2.000m F, trespring, kugle, spyd, hammer, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 3.000m, 300m hæk, 3.000m kapgang, højde (1,25), længde, stang (2,00), diskos, vægt 1.000m stafet  | 
|   | 16-17 år  | 100m, 400m, 1.500m, 110m hæk, 2.000m F, trespring, stang (2,30), kugle, spyd, hammer, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 5.000m, 400m hæk, 3.000m kapgang, længde, højde (1,35), diskos, vægt, 1.000m stafet  | 
|   | 18-19 år  | 100m, 400m, 1.500m, 110m hæk, 3.000m F, trespring, stang (2,50), kugle, spyd, hammer, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 5.000m, 400m hæk, 3.000m kapgang, længde, højde (1,45), diskos, vægt, 4x400m stafet  | 
|   | 20-22 år  | 100m, 400m, 1.500m, 3.000m F, 110m hæk, stang (2,50), trespring, kugle, hammer, spyd, 4x100m stafet  | 200m, 800m, 5.000m, 400m hæk, 3000m kapgang, højde (1,45), længde, diskos, vægt, 4x400m stafet  | 
|   | 
Stafetter:  | Det er muligt at stille med Mix-stafethold (drenge og piger på samme hold) – Mix-hold stiller op i drengegruppen. Det er også muligt, at stille hold på tværs af aldersgrupper  |