Klubrekorder 35-39 år kvinder og mænd
Genveje:
Kvinder 35-39 år
Øvelse | Udøver | Resultat | Årstal |
100 meter | Tine Johansen (1982) | 14,44 | 2021 |
200 meter | Minna Basbøll (1958) | 29,7 | 1993 |
400 meter | Minna Basbøll (1958) | 63,74 | 1993 |
800 meter | Minna Basbøll (1958) | 2.34,79 | 1993 |
1500 meter | Katrine Wulff (1984) | 5.14,91 | 2019 |
3000 meter | Vibeke Hansen (1954) | 11.29,63 | 1993 |
5000 meter | Anne Grete Hansen (1958) | 19.01,06 | 1995 |
10000 meter | | | |
2000 meter forhindring | | | |
100 meter hæk | Vinnie Hansen (1952) | 20,4 | 1988 |
400 meter hæk | | | |
1000 meter stafet | Herlev Atletik K35 | 3.22,09 | 2018 |
Højdespring | Minna Basbøll (1958) | 1,45 | 1993 |
Stangspring | | | |
Længdespring | Tine Johansen (1982) | 4,15 | 2021 |
Trespring | Tine Johansen (1982) | 8,95 | 2024 |
Kuglestød (4 kg) | Katrine Wulff (1984) | 7,82 | 2020 |
Diskoskast (1 kg) | | | |
Hammerkast (4 kg) | | | |
Spydkast (600 g) | | | |
Vægtkast (9,08 kg) | | | |
7-kamp | | | |
Kaste 5 kamp | | | |
10 km landevej | Anne Grete Hansen (1958) | 41.05 | 1997 |
Halvmaraton | Vibeke Hansen (1954) | 1.31,27 | 1992 |
Maraton | Katrine Wulff (1984) | 3.10,47 | 2023 |
100 km | | | |
24 timers løb | | | |
Mænd 35-39 år
Øvelse | Udøver | Resultat | Årstal |
100 meter | Erik Schrøder (1947) | 12,4 | 1982 |
200 meter | Stig Falkenblad (1972) | 27,13 | 2008 |
400 meter | Kristian Bonne Wulff (1985) | 1.02,21 | 2020 |
800 meter | Mads Frederiksen (1971) | 2.24,82 | 2007 |
1500 meter | Rasmus Egevang (1984) | 4.56,8 | 2020 |
3000 meter | | | |
5000 meter | Peter Dall (1961) | 15.54,?? | 1997 |
10000 meter | Peter Frandsen (1963) | 33.46,8 | 1998 |
3000 meter forhindring | | | |
110 meter hæk | | | |
400 meter hæk | | | |
1000 meter stafet | | | |
Højdespring | Tim Tofteng (1963) | 1,70 | 1998 |
Stangspring | Martin Leth-Sonne (1982) | 2,90 | 2018 |
Længdespring | Stig Falkenblad (1972) | 5,85 | 2009 |
Trespring | Stig Falkenblad (1972) | 12,58 | 2009 |
Kuglestød (7,26 kg) | Morten Helmig (1963) | 13,04 | 1998 |
Diskoskast (2 kg) | Morten Helmig (1963) | 40,95 | 1998 |
Hammerkast (7,26 kg) | Morten Helmig (1963) | 49,27 | 1998 |
Spydkast (800 g) | Ebbe Nøhr (1950) | 57,01 | 1986 |
Vægtkast (15,88 kg) | Martin Leth-Sonne (1982)* | 6,87 | 2021 |
10-kamp | | | |
Kaste 5 kamp | Morten Helmig (1963) | 3716 | 1998 |
10 km landevej | Peter Dall (1961) | 32.08 | 1997 |
Halvmaraton | Peter Frandsen (1963) | 1.12,41 | 2000 |
Maraton | Preben Jensen (1954) | 2.36,12 | 1993 |
100 km | | | |
24 timers løb | | | |
* Morten Helmig (1963) kastede 14,94 med 15,00 kg i 1998.
<