Klubrekorder 16-17 år piger og drenge

 
Piger 16-17 år
Øvelse Udøver Resultat Årstal
100 meter Laila Søndergård (1956) 11,9 1972
200 meter Laila Søndergård (1956) 24,9 1972
400 meter Camilla Voigt (1978) 58,81 1994
800 meter Susan Arnesen (1959?) 2.17,1 1975
1000 meter      
1500 meter Susan Arnesen (1959?) 5.03,0 1975
3000 meter      
5000 meter      
2000 meter forhindring      
100 meter hæk Hanne Søndergård (1961) 14,68 1978
400 meter hæk      
4x100meter Herlev IF Piger 15-16 år 51,8 1977
4x200 meter Herlev IF Piger 15-16 år 1.49,4 1977
1000 meter stafet Herlev IF Piger 15-16 år 2.23,6 1977
Højdespring Hanne Søndergård (1961) 1,63 1978
Stangspring      
Længdespring Hanne Søndergård (1961) 5,87 1978
Trespring Jamilla Jensen (2006) 
 6,20
 2022
Kuglestød (3 kg) Celina Julin (1994) 10,66 2010
Diskoskast (1 kg) Dorte Kristensen (1967) 36,75 1984
Hammerkast (3 kg) Celina Julin (1994) 39,67 2010
Spydkast (500 g) Pernille Jørgensen (1966) 38,97 1983
Vægtkast (7,26 kg) Celina Julin (1994) 13,89 2010
7-kamp      
Kaste 5 kamp      
10 km landevej      
 
Drenge 16-17 år 
Øvelse Udøver Resultat Årstal
100 meter Svend Søndergård (1952) 10,9 1969
200 meter Peter Voigt (1974) 22,13 1991
400 meter Peter Voigt (1974) 49,58 1991
800 meter Thomas Nielsen (1960) 1.59,5 1977
1000 meter Jes Rasmussen (1967) 2.36,7 1984
1500 meter Henrik Jørgensen (1961) 4.03,8 1978
3000 meter Henrik Jørgensen (1961) 8.31,5 1978
5000 meter Henrik Jørgensen (1961) 14.38,9 1978
2000 meter forhindring Thomas Nielsen (1960) 6.08,8 1977
110 meter hæk Bjørn Søndergaard (1963) 14,5 1979
400 meter hæk Sven-Erik Dreisig (1951) 59,0 1968
4x100meter Herlev Atletik D17 46,46 2013
4x200 meter Herlev IF Drenge 15-16 år 1.43,9 1975
1000 meter stafet Herlev IF Drenge 15-16 år 2.07,1 1989
Højdespring Steen Andersen (1951) 1,95 1968
  Peter Voigt (1974) 1,95 1990
Stangspring Christoffer Holst (1974) 4,00 1991
Længdespring Svend Søndergård (1952) 6,76 1969
Trespring Bjørn Søndergaard (1963) 13,39 1979
Kuglestød (5 kg) Michael Fromberg (1958) 13,40 1974
Diskoskast (1,5 kg) Michael Fromberg (1958) 40,42 1974
Hammerkast (5 kg) Danny Lange (1962) 54,46 1979
Spydkast (700 g) Leif Hansen (1957?) 54,43 1973
Vægtkast (11,34 kg) Christoffer Holst (1974) 15,45 1991
7-kamp      
Kaste 5 kamp Danny Lange (1962) 3455 1978
10 km landevej Martin Jacobsen (1977) 36.17 1994
 
 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere