Klubrekorder 12-13 år piger og drenge

Genveje:

 
Piger 12-13 år


                                                                             
Øvelse Udøver Resultat Årstal
80 meter Camilla Voigt (1978) 10,3 1991
  Josephine Koch Jacobsen (2003) 10,61 2016
200 meter Camilla Voigt (1978) 25,8 1991
600 meter Freja K. Madsen (2002) 1.47,05 2015
1000 meter Karin Condell (1972) 3.23,4 1985
1500 meter Karin Condell (1972) 5.09,7 1985
60 meter hæk Lizette Schultz (1966) 10,0 1978
4x80 meter Herlev Atletik P13 45,00 2015
Højdespring Lilli Søndergård (1963) 1,60 1976
StangspringKaren Leth-Sonne 2009)2,102022
Længdespring Lizette Schultz (1966) 5,22 1979
Trespring Alice Peters (2009)
 8,62
 2022
Kuglestød (2 kg) Katrine Koch Jacobsen (1999) 11,91 2012
Diskoskast (750 g) Karen Leth-Sonne (2009) 25,31 2022
Hammerkast (2 kg) Rebecca W. Clemmensen 37,60 2015
Spydkast (400 g) Lizette Schultz (1966) 32,20 1979
Boldkast (145 g)Karen Leth-Sonne 2009)45,502022
3-kamp      
5-kamp Lizette Schultz (1966) 4434 1978
6-kamp Herit Hansen (1973) 4034 1985
Kaste 4-kamp Karen Leth-Sonne (2009) 2023 2021
1000 meter kapgang      


Drenge 12-13 år


Øvelse Udøver Resultat Årstal
80 meter Noah Bank (2007) 11,01 2020
200 meter Bjørn Søndergaard (1963) 25,4 1976
600 meter Leon Sondrup Arnstrøm (1994) 1.49,58 2007
1000 meter Anders Basbøll (1979) 3.06,3 1992
1500 meter John Nielsen (1965) 5.05,1 1977
80 meter hæk Bjørn Søndergaard (1963) 12,0 1976
4x80 meter Herlev Atletik D13 45,86 2020
Højdespring Claus Blach Schrøder (1970)/Lake Axen (2007) 1,54 1983/2020
Stangspring Claus Blach Schrøder (1970) 2,70 1983
Længdespring Jimmy Schultz (1964) 5,53 1977
Trespring David Fischer (1973) 9,91 1986
Kuglestød (3 kg) Carl-Emil Jensen (2006) 11,90 2019
Diskoskast (750 g) Bjørn Søndergaard (1963) 32,06 1976
Hammerkast (3 kg) Kasper Andersen (1974) 31,74 1987
Spydkast (400 g) Bjarne Vedel (1966) 39,63 1979
Boldkast (250 g) Noah Bank (2007) 43,29 2020
3 kamp      
5 kamp Bjørn Søndergaard (1963) 3372 point 1975
6 kamp Tom Varnholst (1977) 2536 point 1988
Kaste 4 kamp      
1000 meter kapgang      

 

 

Sponsorer og samarbejdspartnere