Klubrekorder 14-15 år piger og drenge


Genveje:


 
Piger 14-15 år
            
Øvelse Udøver Resultat Årstal
100 meter Laila Søndergaard (1956) 12,1 1971
200 meter Camilla Voigt (1978) 25,07 1993
300 meter Camilla Voigt (1978) 40,13 1993
800 meter Lilli Søndergaard (1963) 2.25,2 1978
1000 meter Karin Condell (1972) 3.17,8 1986
1500 meter Karin Condell (1972) 5.10,18 1986
3000 meter Karin Condell (1972) 10.58,3 1986
2000 meter forhindring      
80 meter hæk Camilla Voigt (1978) 11,73 1993
300 meter hæk Freja K. Madsen (2002) 48,42 2016
4x100meter Herlev IF Piger 13-14 år 52,2 1978
4x200 meter Herlev IF Piger - 12 år 1.59,8 1978
1000 meter stafet Herlev IF Piger 13-14 år 2.23,6 1977
Højdespring Lilli Søndergaard (1963) 1,71 1977
Stangspring Elise Martens Sloth (2008)  2,50 2022
Længdespring Laila Søndergaard (1956) 5,60 1971
Trespring Alice Peters (2009) 9,55 2023
Kuglestød (3 kg) Celina Julin (1994) 11,76 2009
Diskoskast (750 g) Charmaine De Taza (2006) 33,83 2021
Hammerkast (3 kg) Celina Julin (1994) 37,84 2009
Spydkast (500 g) Pernille Jørgensen (1966) 35,33 1981
Vægtkast (5,45 kg) Charmaine De Taza (2006)   10,33  2021
7-kamp Herit Hansen (1973) 4445 point 1987
Kaste-4 kamp Charmaine De Taza (2006)    1767 point   2021
5 km landevej      
 
Drenge 14-15 år 
 
Øvelse Udøver Resultat Årstal
100 meter Bjørn Søndergaard (1963) 11,3 1978
200 meter Bjørn Søndergaard (1963) 23,1 1978
300 meter Benjamin Boeskov Gabrielsen (1995) 40,09 2009
800 meter Tommy Arendal (1971) 2.13,0 1986
1000 meter Peter Ahm (1959) 2.55,7 1973
1500 meter Peter Ahm (1959) 4.34,7 1973
3000 meter Henrik Jørgensen (1961) 9.31,4 1976
2000 meter forhindring      
100 meter hæk René Christensen (1967) 14,0 1982
300 meter hæk      
4x100meter Herlev IF Drenge 13-14 år 50,8 1976
4x200 meter Herlev IF Drenge 13-14 år 1.52,7 1976
1000 meter stafet Herlev Atletik D15 2.34,30 2021
Højdespring Peter Voigt (1974) 1,91 1989
Stangspring Lars Olsen (1961) 3,20 1976
Længdespring Bjørn Søndergaard (1963) 6,48 1978
Trespring Lars Olsen (1961) 12,24 1976
Kuglestød (4 kg) Carl-Emil Jensen (2006) 13,00 2021
Diskoskast (1 kg) Carl-Emil Jensen (2006) 39,62 2021
Hammerkast (4 kg) Danny Lange (1962) 45,44 1977
Spydkast (600 g) Preben Schrøder (1967) 50,45 1982
Vægtkast (9,08 kg) Carl-Emil Jensen (2006) 11,69 2021
9 kamp      
Kaste-4 kamp Claus Blach Schrøder (1970) 2580 1984
5 km landevej      
 

Sponsorer og samarbejdspartnere