Klubrekorder 18-19 år piger og drenge

Genveje:

 
Piger 18-19 år
Øvelse Udøver Resultat Årstal
100 meter Susse Malling (1978) 12,77 1997
200 meter Susse Malling (1978) 27,04 1997
400 meter Charlotte Rørhauge (1965)  64,8  1984
800 meter Liubov Alexandrova (1992) 2.43,96 2010
1000 meter      
1500 meter Charlotte Rørhauge (1965) 4.56,5 1984
3000 meter Charlotte Rørhauge (1965) 10.10,65 1984
5000 meter Tine Mygind (1964) 21.28,2 1982
10000 meter      
3000 meter forhindring Mette Holm Hansen (1962) 10.52,7 1981
100 meter hæk Hanne Søndergård (1961) 15,10 1979
400 meter hæk      
4x100meter Herlev IF Piger 17-18 år 49,9 1978
4x200 meter Herlev IF Piger 17-18 år 1.49,1 1978
4x400 meter Herlev IF Piger 17-18 år 4.22,9 1970
Højdespring Hanne Søndergård (1961) 1,60 1979
Stangspring Tina Johansen (1971) 2,10 1989
Længdespring Hanne Søndergård (1961) 5,65 1979
Trespring      
Kuglestød (4 kg) Gitte Jensen (1969) 10,67 1988
Diskoskast (1 kg) Dorte Kristensen (1967) 38,23 1986
Hammerkast (4 kg) Dorte Kristensen (1967) 27,97 1986
Spydkast (600 g) *    
Vægtkast (7,26 kg) Celina Julin (1994)  13,89  2010
7-kamp      
10 kamp      
Kaste 5 kamp      
10 km landevej Charlotte Rørhauge (1965) 38.13 1984
 
* Pernille Jørgensen (1966) har kastet 46,64 med 600 grams spyd. Ingen resultater med 600 gram siden ændring af tyngdepunktet i 1999. 
 
Drenge 18-19 år  
Øvelse Udøver Resultat Årstal
100 meter Svend Søndergård (1952) 10,7 1970
200 meter Peter Voigt (1974) 21,52 1993
400 meter Peter Voigt (1974) 48,19 1993
800 meter Jens Olsen (1951) 1.55,5 1970
  Henrik Jørgensen (1961) 1.55,61 1980
1000 meter Henrik Jørgensen (1961) 2.30,8 1980
1500 meter Henrik Jørgensen (1961) 3.47,0 1980
3000 meter Henrik Jørgensen (1961) 8.09,2 1980
5000 meter Henrik Jørgensen (1961) 13.50,9 1980
10000 meter Henrik Jørgensen (1961) 29.00,3 1980
3000 meter forhindring Henrik Jørgensen (1961) 9.15,9 1979
110 meter hæk Svend Søndergård (1952) 15,2 1970
400 meter hæk Ivan Christensen (1940) 55,5 1959
4x100meter Herlev IF Drenge 17-18 år 45,8 1969
4x200 meter      
4x400 meter      
Højdespring Peter Voigt (1974) 2,05 1992
  Christoffer Holst (1974) 2,05 1992
Stangspring Christoffer Holst (1974) 4,40 1992
Længdespring Peter Voigt (1974) 6,96 1993
Trespring Stig Falkenblad (1972) 13,78 1990
Kuglestød (6 kg) Morten Helmig (1963) 12,05 1981
Diskoskast (1,75 kg) Thomas Byrgesen (1974) 40,48 1992
Hammerkast (6 kg) Danny Lange (1962) 56,69 1980
Spydkast (800 g) Ivan Christensen (1940) 51,95 1959
Vægtkast (12,5 kg) Christoffer Holst (1974) 15,36 1992
10 kamp Peter Voigt (1974) 6223 1992
Kaste 5 kamp Christoffer Holst (1974) 3226 1992
10 km landevej Martin Jacobsen (1977) 35.17 1996
 

Sponsorer og samarbejdspartnere