Øvelsesrække
Lørdag den 3. maj 2025 kl. 11.30 (hammer dog kl. 10)
10/11 år | 60m hæk | 60m | 400m | kugle | længde |
|
|
|
12/13 år | 60/80m hæk | 80m | 600m | længde | diskos |
|
|
|
14/15 år | 80/100m hæk | 100m | 300m hæk | 800m | højde | spyd | hammer |
|
16/17 år | 100/110m hæk | 100m | 400m hæk | 800m | højde | spyd | hammer |
|
18/19 år | 100/110m hæk | 100m | 400m hæk | 800m | højde | spyd | hammer |
|
Senior | 100/110m hæk | 100m | 400m hæk | 800m | højde | spyd | hammer |
|
Søndag den 4. maj 2025 kl. 10.00
4/5 & 6/7 år | 40m | bold | længde |
|
|
|
|
|
8/9 år | 60m | 400m | kugle | længde | bold |
|
|
|
10/11 år | 1000m | højde | bold |
|
|
|
|
|
12/13 år | 200m | 1500m | højde | kugle | spyd |
|
|
|
14/15 år | 200m | 1500m | længde | kugle | diskos |
stang |
|
|
16/17 år | 200m | 3000m | længde | kugle | diskos | stang |
|
|
18/19 år | 200m | 3000m | længde | kugle | diskos | stang |
|
|
Senior | 300m | 1500m | 3000m | 3000m F | længde | kugle | diskos | stang |
Læs mere om stævnet
Angiv hvilke discipliner, du ønsker at deltage i på tilmeldingen. Husk at alder = årgang. Årgang 2016 er 9 år i 2025.
Hvor
Tårnby stadion ligger på Gemmas Alle 41 i Kastrup/Tårnby. Kommer i med bil er det afkørsel 18 på motorvejen mod lufthavnen. Med tog så ligger Tårnby station kun 400 m fra stadion.