Modtagere af atletikmærket 2021
| Atlet | Alder i 2021 | Point | Mærke |
| Emil Saltoft-Tolborg | 9 | 4031 | Guld |
| Ida Sofie Abel-Jespersen | 11 | 3207 | Sølv |
| Mia Seiger Behrens | 10 | 3119 | Sølv |
| Nil Axen | 11 | 2991 | Sølv |
| Carl-Emil Jensen | 15 | 2915 | Sølv |
| Mads Berthelsen | 9 | 2817 | Sølv |
| Sofus Skytte Jensen | 11 | 2702 | Sølv |
| Elise Martens Sloth | 13 | 2684 | Sølv |
| Mads Birkholm | 11 | 2669 | Sølv |
| Charmaine De Taza | 15 | 2617 | Sølv |
| Karen Leth-Sonne | 12 | 2608 | Sølv |
| Elliot Franks | 9 | 2553 | Sølv |
| Malthe Nikolaj Godsk Jørgensen | 13 | 2530 | Sølv |
| David Sylvest Rasmussen | 9 | 2449 | Sølv |
| Hugo Hviid Holm-Pedersen | 9 | 2382 | Bronze |
| Kathrine Fjeldsted | 9 | 2357 | Bronze |
| Ida Thuesen Dalslet | 9 | 2345 | Bronze |
| Silja Hickman | 11 | 2590 | Sølv |
| Philip Fjeldsted | 11 | 2171 | Bronze |
| Alexander Wulff | 10 | 2147 | Bronze |
| Victoria Wulff | 7 | 2122 | Bronze |
| Lake Axen | 14 | 2106 | Sølv |
| Eskild Aunsholm Højlund | 7 | 2071 | Bronze |
| Asger Birkholm | 10 | 2050 | Bronze |
| Signe Kensø | 15 | 2020 | Bronze |
| Jamilla Jensen | 15 | 1995 | Bronze |
| Mads Laurits Nejsum Clausen | 14 | 1961 | Bronze |
| Liva Egevang | 9 | 1956 | Bronze |
| Asmund Schou-Pedersen | 10 | 1947 | Bronze |
| Alice Peters | 12 | 1930 | Bronze |
| Vanja Stojanovic | 14 | 1826 | Bronze |
| Sille Topp | 10 | 1802 | Bronze |
| Esben Kjærsgaard | 12 | 1787 | Bronze |
| Karlo Emil Lüders | 15 | 1770 | Bronze |
| Karla Grønbæk | 11 | 1757 | Bronze |
| Olivia Kastrup Daub | 7 | 1675 | Bronze |
| Liam Benjamin Zeuner | 8 | 1655 | Bronze |
| Johannes Dalset Eriksen | 12 | 1618 | Bronze |
| Noah Winther | 8 | 1575 | Bronze |
| Malte Gylden Ebbesen | 9 | 1528 | Bronze |
| Anders Østergaard Johansson | 12 | 1369 | Bronze |
| Benjamin Benzoni Meyer Leisner | 7 | 1327 | Bronze |
| Noah Bank | 14 | 1238 | Bronze |
| Freja Saabye | 10 | 1140 | Bronze |
| Ida Rafaela Øhrgaard Laursen | 10 | 1097 | Bronze |
| Ida Danielsen | 9 | 1048 | Bronze |
| Lucas Dræby Dosal | 8 | 1007 | Bronze |
| Eelis Sahlsten | 14 | 977 | 0 |
| Luca Costantini-Olesen | 10 | 964 | 0 |
| Martine Gylden Ebbesen | 14 | 960 | 0 |
| Storm Beyer Orland | 9 | 907 | 0 |
| Janus Kanafani | 14 | 774 | 0 |
| Maja Fogh Lemettre | 7 | 721 | 0 |
| Saga-Marie Frederiksen | 7 | 679 | 0 |
| Max Topp | 7 | 656 | 0 |
| Tilde Grønbæk | 9 | 557 | 0 |
| Peter Østergaard Johansson | 10 | 554 | 0 |
| Liam Kennedy | 7 | 541 | 0 |
| Storm Søby Jannsen | 7 | 539 | 0 |
| Lea Nielsen | 7 | 483 | 0 |
| Almina Ala | 8 | 472 | 0 |
| Laura Krúnufjall Niemann | 11 | 338 | 0 |
| Eskild Fog | 15 | 273 | 0 |
| Oliver Dahl Fischer | 7 | 247 | 0 |
| Hannes Sahlsten | 16 | 226 | 0 |
| Clara Danielsen | 7 | 222 | 0 |
| Ida Moazen Zadeh | 7 | 180 | 0 |
| Nikoline Aagaard Bøje | 8 | 160 | 0 |
| Eskild A. B. Nielsen | 11 | 97 | 0 |
| Thor Dræby Dosal | 11 | 87 | 0 |
| Wille Bengt | 9 | 38 | 0 |
| Bertram Kilde Rasmussen | 14 | 0 | 0 |
| Hjalte Bast | 12 | 0 | 0 |
| Freja Bank | 11 | 0 | 0 |
| Karla Bredmose Rasmussen | 11 | 0 | 0 |
| Rasmus Hansen | 7 | 0 | 0 |
| Molly Aagaard Bøje | 6 | 0 | 0 |
Læs mere om Atletikmærket